Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimu | 32.64 | 19.00 | B | 14.14 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #25 |
2 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 28.69 | 15.29 | 13.40 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
3 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 28.27 | 15.39 | 12.88 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
4 | Anna HERNIK LKS Sola Oswiecim | 27.90 | 15.18 | 12.72 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
5 | Kamila PAS KS Cieszyn | 22.51 | 11.57 | 10.94 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
6 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 22.45 | 11.27 | 11.18 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.43 | 11.89 | 10.54 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.35 | 11.61 | 10.74 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
9 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 22.06 | 11.66 | 10.40 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
10 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.00 | 11.12 | 10.88 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
11 | Angelika KNAP UKLF Unia w Oswiecimu | 21.86 | 10.94 | 10.92 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
12 | Gabriela PAULICZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 21.69 | 10.49 | 11.20 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
13 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.36 | 10.50 | 10.86 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
14 | Natalia DZIADKOWIEC Skate Fan Krakow | 21.09 | 10.91 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
15 | Gabriela GORSTKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 21.07 | 10.81 | 10.26 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
16 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimu | 20.93 | 10.65 | 10.28 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
17 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 20.52 | 10.90 | 10.12 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
18 | Alina GIMBIEJ LKS Sola Oswiecim | 20.16 | 8.76 | 11.40 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
19 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 20.00 | 10.74 | 9.26 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
20 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 19.70 | 10.20 | 10.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
21 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.40 | 9.44 | 10.46 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
22 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.15 | 9.97 | 9.68 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
23 | Magdalena SZATKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 18.57 | 8.83 | 9.74 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
24 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 16.92 | 8.62 | 8.80 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
25 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 14.98 | 6.82 | 8.66 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-03-03 14:01