Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 51.10 | 23.63 | 27.47 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
2 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimu | 50.09 | 23.25 | B | 27.34 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #24 |
3 | Anna HERNIK LKS Sola Oswiecim | 48.30 | 21.77 | 26.53 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
4 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 47.67 | 21.80 | 25.87 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
5 | Gabriela PAULICZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 42.07 | 19.68 | 22.39 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.31 | 16.58 | 21.73 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
7 | Kamila PAS KS Cieszyn | 37.94 | 15.37 | 23.07 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
8 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.62 | 16.65 | 21.47 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
9 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.43 | 16.46 | 21.47 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
10 | Gabriela GORSTKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 37.05 | 16.25 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
11 | Angelika KNAP UKLF Unia w Oswiecimu | 36.82 | 15.22 | 21.60 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimu | 36.72 | 15.88 | 21.34 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
13 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 34.98 | 15.50 | 19.48 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
14 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 34.88 | 13.38 | 22.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
15 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 34.78 | 13.71 | 21.07 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
16 | Natalia DZIADKOWIEC Skate Fan Krakow | 34.41 | 13.84 | 21.07 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
17 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.83 | 13.96 | 19.87 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
18 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.52 | 13.81 | 21.21 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #16 | |
19 | Alina GIMBIEJ LKS Sola Oswiecim | 32.38 | 13.07 | 20.81 | 3.50 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 1.50 | #8 | |
20 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 31.86 | 12.93 | 18.93 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
21 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 29.84 | 13.11 | 17.73 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
22 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 29.21 | 12.15 | 17.06 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
23 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.61 | 11.24 | 17.87 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
24 | Magdalena SZATKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 27.86 | 10.37 | 17.99 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
25 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 27.67 | 11.24 | 16.93 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-03-03 14:01