Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 43.36 | 22.11 | 21.25 | 4.06 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #33 | |
2 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 33.04 | 16.62 | 16.92 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #31 | |
3 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.81 | 14.73 | 16.58 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
4 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 29.06 | 13.91 | 16.15 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 1.00 | #30 | |
5 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 28.89 | 13.12 | 16.27 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #27 | |
6 | Aleksandra STRYJEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.67 | 13.97 | 14.70 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #18 | |
7 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.56 | 12.86 | 14.70 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #21 | |
8 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 27.37 | 13.13 | 14.24 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #23 | |
9 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 26.66 | 11.74 | 15.42 | 2.94 | 2.94 | 3.19 | 0.50 | #28 | |
10 | Malgorzata GORSTKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 26.04 | 12.04 | 15.00 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #24 | |
11 | Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.87 | 12.09 | 14.78 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #26 | |
12 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 25.28 | 11.34 | 13.94 | 2.69 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #15 | |
13 | Amelia GASIOR MKL Lodz | 25.26 | 11.75 | 13.51 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #14 | |
14 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 24.28 | 10.93 | 14.35 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 1.00 | #25 | |
15 | Anastasiia BEZUHLA UIKLF Piruette Opole | 24.04 | 11.49 | 14.05 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 1.50 | #20 | |
16 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.00 | 10.51 | 13.49 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
17 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 23.93 | 11.18 | 12.75 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
18 | Roza ZDZIARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.89 | 11.12 | 12.77 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
19 | Karolina HYLA Edge Skate Academy Sosnowiec | 23.85 | 10.74 | 13.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
20 | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz | 23.61 | 9.15 | 14.46 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #22 | |
21 | Antonina BORYSEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.55 | 10.26 | 13.29 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
22 | Emma BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.36 | 10.51 | 12.85 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
23 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 23.18 | 10.29 | 13.39 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 0.50 | #8 | |
24 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.45 | 9.56 | 13.39 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #16 | |
25 | Sonia SIMANIUKSZTYS GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.03 | 10.38 | 12.15 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #4 | |
26 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 21.96 | 9.45 | 13.51 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #10 | |
27 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 21.78 | 9.78 | 13.50 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 1.50 | #11 | |
28 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 21.70 | 9.87 | 12.33 | 2.38 | 2.31 | 2.56 | 0.50 | #3 | |
29 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 21.31 | 9.26 | 12.55 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
30 | Patrycja KUPKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 20.68 | 10.03 | 12.65 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 2.00 | #9 | |
31 | Zofia HEROK Edge Skate Academy Sosnowiec | 17.68 | 6.69 | 11.49 | 2.19 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #2 | |
32 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 16.30 | 5.88 | 11.92 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-03-03 14:01