Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 33.70 | 13.82 | 19.88 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #34 | |
2 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 31.44 | 13.06 | 18.38 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #32 | |
3 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.33 | 11.45 | 16.88 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #31 | |
4 | Lea WODAUSCH Edge Skate Academy Sosnowiec | 27.17 | 11.29 | 16.38 | 2.69 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #30 | |
5 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 24.48 | 9.60 | 14.88 | 2.38 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #29 | |
6 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 24.38 | 9.74 | 14.64 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #19 | |
7 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.76 | 9.88 | 13.88 | 2.38 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
8 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 23.54 | 9.16 | 14.38 | 2.31 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
9 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimu | 23.34 | 9.34 | 14.50 | 2.50 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #27 | |
10 | Sofiia BESARAB GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.33 | 7.95 | 14.38 | 2.31 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
11 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.93 | 8.91 | 13.02 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #18 | |
12 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 21.66 | 8.28 | 13.38 | 2.25 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #28 | |
13 | Aleksandra MUCHLADO GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.18 | 9.44 | 11.74 | 2.06 | 2.00 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
14 | Tola KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.25 | 7.61 | 13.14 | 2.19 | 2.13 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
15 | Maja WNEK GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.78 | 8.26 | 11.52 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
16 | Lena IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.22 | 8.34 | 11.38 | 2.00 | 1.88 | 1.81 | 0.50 | #14 | |
17 | Michalina BUCZEK Edge Skate Academy Sosnowiec | 19.07 | 8.83 | 11.74 | 2.06 | 1.75 | 2.06 | 1.50 | #17 | |
18 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 18.89 | 7.01 | 12.38 | 2.06 | 1.94 | 2.19 | 0.50 | #16 | |
19 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 17.65 | 6.91 | 10.74 | 1.81 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #12 | |
20 | Emilia DZIUBINSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.54 | 6.78 | 11.76 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 1.00 | #25 | |
21 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 17.51 | 6.75 | 11.26 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.50 | #6 | |
22 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 17.48 | 7.10 | 10.88 | 1.88 | 1.75 | 1.81 | 0.50 | #13 | |
23 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 17.09 | 6.45 | 10.64 | 1.69 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
24 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 16.86 | 6.86 | 12.00 | 2.19 | 1.75 | 2.06 | 2.00 | #22 | |
25 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 16.68 | 5.90 | 10.78 | 1.88 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #11 | |
26 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 15.85 | 5.59 | 10.26 | 1.63 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #9 | |
27 | Julia MACIESZA LKS Sola Oswiecim | 15.50 | 5.74 | 10.26 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.50 | #10 | |
28 | Maja STRAMEK LKS Sola Oswiecim | 14.56 | 4.80 | 9.76 | 1.63 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #7 | |
29 | Alicja KMIECIK Edge Skate Academy Sosnowiec | 14.36 | 5.60 | 9.26 | 1.56 | 1.44 | 1.63 | 0.50 | #4 | |
30 | Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimu | 13.04 | 4.90 | 8.64 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.50 | #1 | |
31 | Kornelia KASPERCZYK KLF Lajkonik Krakow | 12.80 | 5.18 | 8.62 | 1.44 | 1.31 | 1.56 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-03-03 14:01