FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 27.02 | 1 |
2 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 24.95 | 2 |
3 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 24.22 | 3 |
4 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 23.25 | 4 |
5 | Kornelia SADLO Edge Skate Academy Sosnowiec | 22.45 | 5 |
6 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 21.94 | 6 |
7 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.64 | 7 |
8 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimu | 21.27 | 8 |
9 | Lena MILLER UKS Szostka Elblag | 20.97 | 9 |
10 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 20.87 | 10 |
11 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.71 | 11 |
12 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 20.55 | 12 |
13 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 20.14 | 13 |
14 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 19.63 | 14 |
15 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 18.91 | 15 |
16 | Marta PRZEBIERALA Edge Skate Academy Sosnowiec | 18.55 | 16 |
17 | Zofia JAGUS Edge Skate Academy Sosnowiec | 18.00 | 17 |
18 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 17.72 | 18 |
19 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 17.43 | 19 |
20 | Michalina BUCZEK Edge Skate Academy Sosnowiec | 16.88 | 20 |
21 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 15.78 | 21 |
22 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 14.74 | 22 |
23 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 13.81 | 23 |
24 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 13.67 | 24 |
25 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 13.12 | 25 |
26 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 12.91 | 26 |
27 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 12.44 | 27 |
28 | Emilia KULAWIEC KLF Lajkonik Krakow | 11.83 | 28 |
29 | Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimu | 11.30 | 29 |
30 | Kornelia KASPERCZYK KLF Lajkonik Krakow | 10.55 | 30 |
WD | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice |
Last Update: 2019-01-20 10:29