FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 15.09 | 1 |
2 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 10.72 | 2 |
3 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 10.27 | 3 |
4 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimu | 9.17 | 4 |
5 | Anastazja SOHLING Mors Debica | 8.58 | 5 |
6 | Nicola KWARCIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 8.55 | 6 |
7 | Milena KWARCIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 8.44 | 7 |
8 | Klara WOJCIK KLF Lajkonik Krakow | 7.62 | 8 |
9 | Natalia ZUREK UKL Spin Katowice | 5.98 | 9 |
10 | Mishel KORBUT UKL Spin Katowice | 5.42 | 10 |
11 | Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimu | 5.11 | 11 |
12 | Anna OSTAPCZUK PKLF Zwyrtany | 3.02 | 12 |
WD | Emilia PIECZYK UKLF Unia w Oswiecimu | ||
WD | Laura SYGUT UKL Spin Katowice |
Last Update: 2019-01-20 10:29