FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Joanna KUTELA Walley Plus Duo Warszawa | 27.59 | 1 |
2 | Zofia SZCZESNA Mors Debica | 26.76 | 2 |
3 | Dominika BRZOZOWSKA Mors Debica | 23.35 | 3 |
4 | Martyna CICHON MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 22.74 | 4 |
5 | Maria PONDEL PKLF Zwyrtany | 21.29 | 5 |
6 | Monika KUCHARSKA Mors Debica | 20.74 | 6 |
7 | Oliwia MARKOWSKA Lutz Piaseczno | 20.10 | 7 |
8 | Lucja LAS Lutz Piaseczno | 19.97 | 8 |
9 | Sylwia ZAREMBA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 19.88 | 9 |
10 | Zuzanna PALARZ PKLF Zwyrtany | 19.54 | 10 |
11 | Gabriela JAROSZ PKLF Zwyrtany | 19.27 | 11 |
12 | Zuzanna CZYSZCZON PKLF Zwyrtany | 18.49 | 12 |
13 | Emilia DABROWSKA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 18.20 | 13 |
14 | Iga ZBOROWSKA UKLF Salchow Lublin | 17.00 | 14 |
15 | Gabriela KULAK Mors Debica | 16.98 | 15 |
16 | Wiktoria PALARZ PKLF Zwyrtany | 16.31 | 16 |
17 | Magdalena SAMON-DRZEWICKA UKLF Salchow Lublin | 15.08 | 17 |
18 | Oliwia PIECYK UKLF Salchow Lublin | 13.82 | 18 |
19 | Noemi JAROCKA UKLF Salchow Lublin | 13.18 | 19 |
20 | Anna MARTYNA UKLF Salchow Lublin | 10.16 | 20 |
Last Update: 2019-01-20 16:14