Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 34.47 | 18.10 | 16.37 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
2 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 32.46 | 17.33 | 15.63 | 3.25 | 2.88 | 3.06 | 0.50 | #2 | |
3 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 32.29 | 17.71 | 14.58 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #22 | |
4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 30.11 | 15.44 | 14.67 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #21 | |
5 | Malgorzata GORSTKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 26.54 | 13.87 | 12.67 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
6 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 26.54 | 13.99 | 12.55 | 2.56 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #20 | |
7 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 26.24 | 12.74 | 13.50 | 2.50 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
8 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.89 | 13.64 | 12.75 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
9 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 25.14 | 11.96 | 13.18 | 2.75 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
10 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 24.49 | 11.30 | 13.19 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #16 | |
11 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 24.35 | 11.56 | 13.29 | 2.50 | 2.63 | 2.69 | 0.50 | #18 | |
12 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.78 | 11.33 | 12.45 | 2.44 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
13 | Patrycja KUPKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 23.00 | 11.31 | 11.69 | 2.56 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
14 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 21.19 | 10.38 | 11.81 | 2.31 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #15 | |
15 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 21.12 | 10.04 | 11.58 | 2.44 | 2.06 | 2.31 | 0.50 | #6 | |
16 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 20.93 | 9.95 | 11.48 | 2.25 | 2.19 | 2.31 | 0.50 | #13 | |
17 | Karolina HYLA Edge Skate Academy Sosnowiec | 20.71 | 10.27 | 10.44 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #14 | |
18 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 18.48 | 8.91 | 9.57 | 2.06 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
19 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 18.34 | 8.14 | 10.20 | 2.06 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #11 | |
20 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.15 | 8.25 | 9.90 | 1.94 | 1.88 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
21 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.13 | 5.87 | 11.26 | 2.06 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
22 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 16.14 | 7.66 | 9.98 | 2.00 | 1.81 | 2.06 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-01-20 10:29