Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 27.02 | 12.90 | 14.62 | 2.56 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #31 | |
2 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 24.95 | 10.95 | 14.50 | 2.44 | 2.25 | 2.56 | 0.50 | #23 | |
3 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 24.22 | 11.84 | 13.38 | 2.44 | 2.06 | 2.19 | 1.00 | #29 | |
4 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 23.25 | 11.25 | 12.50 | 2.19 | 2.00 | 2.06 | 0.50 | #27 | |
5 | Kornelia SADLO Edge Skate Academy Sosnowiec | 22.45 | 9.17 | 13.28 | 2.13 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #18 | |
6 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 21.94 | 9.18 | 12.76 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.64 | 9.28 | 12.36 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #19 | |
8 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimu | 21.27 | 10.01 | 11.76 | 2.13 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | #22 | |
9 | Lena MILLER UKS Szostka Elblag | 20.97 | 9.21 | 12.26 | 2.19 | 1.88 | 2.06 | 0.50 | #13 | |
10 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 20.87 | 8.85 | 12.02 | 2.13 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #5 | |
11 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.71 | 9.69 | 11.02 | 1.94 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #21 | |
12 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 20.55 | 8.55 | 12.00 | 2.13 | 2.06 | 1.81 | 0.00 | #24 | |
13 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 20.14 | 8.64 | 11.50 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
14 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 19.63 | 9.63 | 11.00 | 1.94 | 1.75 | 1.81 | 1.00 | #26 | |
15 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 18.91 | 7.91 | 11.00 | 1.75 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #14 | |
16 | Marta PRZEBIERALA Edge Skate Academy Sosnowiec | 18.55 | 8.55 | 11.00 | 2.00 | 1.69 | 1.81 | 1.00 | #28 | |
17 | Zofia JAGUS Edge Skate Academy Sosnowiec | 18.00 | 7.50 | 10.50 | 1.81 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
18 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 17.72 | 7.32 | 10.40 | 1.88 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #8 | |
19 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 17.43 | 6.91 | 10.52 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #12 | |
20 | Michalina BUCZEK Edge Skate Academy Sosnowiec | 16.88 | 7.12 | 10.76 | 1.94 | 1.63 | 1.81 | 1.00 | #16 | |
21 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 15.78 | 6.54 | 9.74 | 1.81 | 1.50 | 1.56 | 0.50 | #20 | |
22 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 14.74 | 5.86 | 9.38 | 1.75 | 1.38 | 1.56 | 0.50 | #7 | |
23 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 13.81 | 5.05 | 8.76 | 1.50 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #9 | |
24 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 13.67 | 5.17 | 8.50 | 1.44 | 1.31 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
25 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 13.12 | 5.86 | 8.26 | 1.44 | 1.25 | 1.44 | 1.00 | #15 | |
26 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 12.91 | 4.77 | 8.14 | 1.25 | 1.38 | 1.44 | 0.00 | #3 | |
27 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 12.44 | 5.06 | 7.38 | 1.25 | 1.19 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
28 | Emilia KULAWIEC KLF Lajkonik Krakow | 11.83 | 4.69 | 7.64 | 1.50 | 1.13 | 1.19 | 0.50 | #6 | |
29 | Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimu | 11.30 | 3.90 | 7.40 | 1.38 | 1.13 | 1.19 | 0.00 | #4 | |
30 | Kornelia KASPERCZYK KLF Lajkonik Krakow | 10.55 | 4.31 | 6.74 | 1.06 | 1.06 | 1.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-01-20 10:29