Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 15.09 | 8.52 | 7.07 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
2 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 10.72 | 6.32 | 4.40 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 10.27 | 6.50 | 4.27 | 1.50 | 1.17 | 0.50 | #14 | |
4 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimu | 9.17 | 5.30 | 3.87 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Anastazja SOHLING Mors Debica | 8.58 | 3.75 | 5.33 | 1.83 | 1.50 | 0.50 | #3 | |
6 | Nicola KWARCIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 8.55 | 4.95 | 3.60 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Milena KWARCIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 8.44 | 5.07 | 3.87 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #13 | |
8 | Klara WOJCIK KLF Lajkonik Krakow | 7.62 | 4.15 | 3.47 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #12 | |
9 | Natalia ZUREK UKL Spin Katowice | 5.98 | 2.78 | 3.20 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #9 | |
10 | Mishel KORBUT UKL Spin Katowice | 5.42 | 3.62 | 4.80 | 1.58 | 1.42 | 3.00 | #6 | |
11 | Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimu | 5.11 | 1.51 | 3.60 | 1.33 | 0.92 | 0.00 | #8 | |
12 | Anna OSTAPCZUK PKLF Zwyrtany | 3.02 | 0.36 | 2.66 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-01-20 10:29