Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 45.60 | 23.92 | 21.68 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
2 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 43.06 | 21.95 | 21.11 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
3 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 38.01 | 20.30 | 17.71 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
4 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 37.08 | 19.51 | 17.57 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
5 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 35.97 | 18.33 | 18.14 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #27 | |
6 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 35.02 | 18.73 | 16.29 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
7 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.76 | 18.18 | 16.58 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
8 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 34.13 | 17.70 | 16.43 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
9 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 32.67 | 16.65 | 16.02 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
10 | Lena KOPYTOWSKA MKL Lodz | 31.87 | 16.20 | 16.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
11 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 31.38 | 15.79 | 15.59 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 31.37 | 16.86 | 16.01 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 1.50 | #23 | |
13 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 31.18 | 15.17 | 16.01 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
14 | Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.77 | 15.61 | 14.16 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
15 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 29.04 | 15.00 | 14.04 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
16 | Anastasiia BEZUHLA UIKLF Piruette Opole | 28.99 | 15.40 | 13.59 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
17 | Malgorzata GORSTKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 27.63 | 13.18 | 14.45 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
18 | Emilia GRZESZCZYK LTLF Lodz | 26.90 | 13.08 | 14.32 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #17 | |
19 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 26.56 | 11.40 | 15.16 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
20 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 26.09 | 12.76 | 13.33 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
21 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 26.05 | 13.66 | 13.89 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #13 | |
22 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 25.96 | 12.35 | 13.61 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
23 | Roza ZDZIARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.95 | 13.06 | 12.89 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
24 | Karolina HYLA Edge Skate Academy Sosnowiec | 25.73 | 13.70 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
25 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 25.59 | 12.56 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
26 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.28 | 11.95 | 13.33 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
27 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 24.95 | 12.42 | 13.03 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
28 | Amelia GASIOR MKL Lodz | 24.88 | 12.13 | 12.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
29 | Aleksandra STRYJEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.34 | 11.09 | 13.75 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
30 | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz | 24.12 | 10.93 | 13.19 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-03-23 18:41