FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warsaw | 70.74 | 2 | 1 |
2 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 70.41 | 1 | 2 |
3 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 64.44 | 3 | 3 |
4 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 60.41 | 8 | 4 |
5 | Angelika KNAP UKLF Unia w Oswiecimu | 59.58 | 4 | 6 |
6 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 59.49 | 5 | 5 |
7 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 56.97 | 7 | 7 |
8 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 55.44 | 6 | 8 |
9 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 49.48 | 10 | 10 |
10 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 49.03 | 9 | 11 |
11 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 47.95 | 13 | 9 |
12 | Julia MAZUR FSA Warsaw | 44.95 | 11 | 12 |
13 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 43.77 | 12 | 13 |
WD | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | |||
WD | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | |||
WD | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa |
Last Update: 2019-03-24 11:03