Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna KUTELA Walley Plus Duo Warszawa | 28.85 | 9.38 | 19.47 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Aleksandra KULESZA UKS Szostka Elblag | 22.94 | 8.14 | 14.80 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
3 | Martyna MIROS UKS Szostka Elblag | 22.92 | 8.88 | 14.54 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #14 | |
4 | Sylwia ZAREMBA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 22.71 | 7.25 | 15.46 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Lidia OZGA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 22.31 | 8.04 | 14.27 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Oliwia MARKOWSKA Lutz Piaseczno | 22.09 | 6.89 | 15.20 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Oliwia LEWALSKA MKS Axel Torun | 20.16 | 5.63 | 14.53 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Lucja LAS Lutz Piaseczno | 19.31 | 6.88 | 12.93 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
9 | Milena MARCINEK Ice&Fun Warszawa | 19.04 | 5.84 | 13.20 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Maja RUSINOWSKA Ice&Fun Warszawa | 18.30 | 5.77 | 12.53 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Oliwia CZERNIAWSKA Ice&Fun Warszawa | 18.12 | 5.85 | 12.27 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Lena PISARSKA UKS Szostka Elblag | 18.06 | 6.73 | 11.33 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
13 | Natalia KRAUSE Ice School Torun | 15.04 | 4.63 | 10.41 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-03-24 16:34