FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Julia KIERUL Rewia Warszawa | 97.35 | 3 | 1 |
2 | Elizaveta SUROVA Rewia Warszawa | 91.31 | 2 | 2 |
3 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 87.71 | 1 | 6 |
4 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 83.08 | 7 | 3 |
5 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 83.04 | 4 | 5 |
6 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 82.23 | 6 | 4 |
7 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 80.13 | 5 | 7 |
Last Update: 2019-01-26 15:10