Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia WITKOWSKA MKS Axel Torun | 29.54 | 12.88 | 16.66 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
2 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.97 | 12.31 | 17.16 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #28 | |
3 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.30 | 11.48 | 16.82 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
4 | Magdalena NAWROCKA UKLF Ochota Warszawa | 25.81 | 10.13 | 15.68 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
5 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 24.62 | 9.78 | 15.84 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #23 | |
6 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 24.42 | 9.92 | 15.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #25 | |
7 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 23.50 | 9.00 | 14.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
8 | Lena MILER UKS Szostka Elblag | 23.39 | 9.39 | 14.00 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
9 | Maja WNEK GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.18 | 8.16 | 15.02 | 3.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
10 | Emilia DZIUBINSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.96 | 9.80 | 13.16 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
11 | Sofia BESARAB GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.95 | 9.27 | 13.68 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 22.85 | 8.33 | 14.52 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
13 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 22.50 | 7.48 | 15.02 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
14 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.18 | 8.34 | 13.84 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
15 | Aniela ZIELINSKA MKS Axel Torun | 21.00 | 6.84 | 14.66 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #18 | |
16 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.61 | 7.45 | 14.16 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
17 | Michalina MANIECKA MKS Axel Torun | 20.31 | 8.13 | 12.18 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
18 | Magdalena LYZWINSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.86 | 7.70 | 12.16 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
19 | Lena IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.27 | 8.27 | 11.00 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
20 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 19.15 | 6.33 | 12.82 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
21 | Tola KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.86 | 6.02 | 12.84 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
22 | Valeyia CHYRKINA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.70 | 7.68 | 12.52 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 1.50 | #7 | |
23 | Aleksandra MUCHLADO GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.55 | 8.05 | 10.50 | 1.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
24 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 16.60 | 5.92 | 10.68 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
25 | Weronika DABROWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 16.29 | 5.95 | 10.34 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
26 | Helene MAZKEIT MKS Axel Torun | 16.28 | 6.62 | 9.66 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
27 | Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz | 15.50 | 5.50 | 10.50 | 1.58 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
28 | Gabriela BAK FSA Warsaw | 15.47 | 5.97 | 9.50 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-01-27 20:38