FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Hanna GROMNA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 28.39 | 1 |
2 | Joanna KUTELA Walley Plus Duo Warszawa | 27.51 | 2 |
3 | Martyna CICHON MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 25.94 | 3 |
4 | Maria PONDEL PKLF Zwyrtany | 23.39 | 4 |
5 | Oliwia MARKOWSKA Lutz Piaseczno | 22.53 | 5 |
6 | Emilia DABROWSKA Walley Plus Duo Warszawa | 21.48 | 6 |
7 | Lucja LAS Lutz Piaseczno | 21.45 | 7 |
8 | Michalina ANIUKIEWICZ KS Free Skating Poznan | 20.47 | 8 |
Last Update: 2019-04-14 16:17