FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Monika SZUBERT FSA Warsaw | 15.34 | 1 |
2 | Monika ZIOBROWSKA Walley Plus Duo Warszawa | 15.16 | 2 |
3 | Inga MADEJCZYK UKLF Salchow Lublin | 13.58 | 3 |
4 | Katarzyna KONOPACKA MKL Lodz | 13.42 | 4 |
5 | Joanna KROL UKL Spin Katowice | 11.99 | 5 |
6 | Dorota MUNDT FSA Warsaw | 11.50 | 6 |
7 | Agnieszka PASTUSIAK MKL Lodz | 10.66 | 7 |
8 | Malgorzata KAUPE MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 10.25 | 8 |
9 | Maria KAUPE MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 8.83 | 9 |
WD | Zofia WISNIEWSKA UKL Spin Katowice |
Last Update: 2019-04-14 16:17