Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 20.55 | 9.17 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
2 | Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 18.58 | 8.35 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
3 | Mishel KORBUT UKL Spin Katowice | 18.15 | 8.14 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Milena KWARCIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 14.78 | 7.08 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #17 | |
5 | Zofia ZAJAC UKLF Unia w Oswiecimu | 14.57 | 6.01 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Zofia JANIK UKLF Unia w Oswiecimu | 14.31 | 5.95 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warsaw | 14.10 | 6.20 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 13.93 | 6.63 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
9 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimu | 13.64 | 5.74 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 12.88 | 6.22 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #15 | |
11 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 12.12 | 6.54 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | #20 | |
12 | Klara WOJCIK KLF Lajkonik Krakow | 11.80 | 5.14 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #18 | |
13 | Nicole KWARCIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 11.57 | 5.09 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
14 | Natalia ZUREK UKL Spin Katowice | 10.21 | 4.45 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #25 | |
15 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 9.85 | 4.72 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #16 | |
16 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 9.39 | 4.26 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.50 | #1 | |
17 | Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimu | 9.38 | 3.00 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #10 | |
18 | Milena BUJOCZEK Edge Skating Academy Sosnowiec | 8.71 | 3.78 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.50 | #11 | |
19 | Tessa JAGIELLO Edge Skating Academy Sosnowiec | 8.30 | 3.17 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.50 | #9 | |
20 | Emilia PIECZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 7.06 | 1.63 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #19 | |
21 | Emilia MALINA UKL Spin Katowice | 6.79 | 2.61 | 4.18 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
22 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 5.28 | 2.42 | 3.36 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | #24 | |
23 | Laura SYGUT UKL Spin Katowice | 5.22 | 1.56 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | #4 | |
24 | Emilia STANEK KLF Lajkonik Krakow | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-04-14 10:49