No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Anna CZECH | UKLF Spin Katowice |
2 | Amelia FIC | UIKLF Piruette Opole |
3 | Jagoda FIGUS | PKLF Zwyrtany |
4 | Maja GRABOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
5 | Hanna HOLA | UKLF Unia w Oswiecimiu |
6 | Mira JAKUBOWSKA | KLF Lajkonik Krakow |
7 | Rita JANOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
8 | Nadia KACZYNSKA | UKLF Spin Katowice |
9 | Lucja LABUS | UKLF Spin Katowice |
10 | Paulina MASIOR | UKLF Unia w Oswiecimiu |
11 | Aleksandra MUSIAL | UKLF Spin Katowice |
12 | Agata NAKONIECZNY | UKLF Unia w Oswiecimiu |
13 | Samantha ODBIERZYCHLEB | UKLF Unia w Oswiecimiu |
14 | Nikol SEREDYNSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
15 | Lena SIEDLARZ | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
16 | Sabina SOSNIOK | UKLF Unia w Oswiecimiu |
17 | Julia SUBOCZ | UIKLF Piruette Opole |
18 | Karolina TRESZCZYNSKA | OUKL Molo Osiek |
19 | Lea WODAUSCH | UIKLF Piruette Opole |
20 | Kinga WOJTAS | UIKLF Piruette Opole |
21 | Zariana ZAPOLSKA | UIKLF Piruette Opole |
22 | Gaja ZAREBA | KLF Lajkonik Krakow |
23 | Gabriela ZIELENIEWSKA | UKLF Spin Katowice |
24 | Anna ZIELINSKA | UKLF Unia w Oswiecimiu |
Last Update: 14.10.2018 10:35