FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 47.38 | 1 |
2 | Aleksandra STANCZYK UKLF Spin Katowice | 38.36 | 2 |
3 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 34.20 | 3 |
4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 33.65 | 4 |
5 | Otylia MALINA UKLF Spin Katowice | 31.80 | 5 |
6 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 31.08 | 6 |
7 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 28.69 | 7 |
8 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 28.49 | 8 |
9 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.06 | 9 |
10 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 27.96 | 10 |
11 | Anastasiia BEZUHLA UIKLF Piruette Opole | 27.50 | 11 |
12 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 26.70 | 12 |
13 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.83 | 13 |
14 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.75 | 14 |
15 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.53 | 15 |
16 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 21.87 | 16 |
17 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.12 | 17 |
18 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.58 | 18 |
19 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 19.33 | 19 |
20 | Julita BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 18.55 | 20 |
21 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.83 | 21 |
Last Update: 14.10.2018 10:35