Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 47.38 | 25.55 | 21.83 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
2 | Aleksandra STANCZYK UKLF Spin Katowice | 38.36 | 19.03 | 19.83 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #21 | |
3 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 34.20 | 15.06 | 19.14 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 33.65 | 17.37 | 18.28 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #8 | |
5 | Otylia MALINA UKLF Spin Katowice | 31.80 | 15.16 | 17.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
6 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 31.08 | 15.21 | 15.87 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
7 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 28.69 | 11.97 | 16.72 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 28.49 | 12.47 | 16.02 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.06 | 12.18 | 15.88 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 27.96 | 11.80 | 16.16 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
11 | Anastasiia BEZUHLA UIKLF Piruette Opole | 27.50 | 12.20 | 15.30 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 26.70 | 10.62 | 16.58 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
13 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.83 | 8.96 | 14.87 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
14 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.75 | 9.43 | 14.32 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
15 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.53 | 9.07 | 13.46 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
16 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 21.87 | 8.76 | 13.61 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
17 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.12 | 8.01 | 13.61 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
18 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.58 | 6.26 | 13.32 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
19 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 19.33 | 7.98 | 11.35 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
20 | Julita BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 18.55 | 7.86 | 11.19 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
21 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.83 | 5.22 | 11.61 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 14.10.2018 10:35