Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech GREDA UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.48 | 8.98 | 14.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.68 | 7.50 | 13.18 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Karol JURAS UKLF Unia w Oswiecimiu | 19.89 | 6.73 | 13.16 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Lukasz BIES OUKL Molo Osiek | 19.80 | 6.30 | 13.50 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Pawel CICHY UKLF Spin Katowice | 15.42 | 4.26 | 11.16 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 14.10.2018 10:35