FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 77.39 | 2 | 1 |
2 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 77.33 | 1 | 2 |
3 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 71.21 | 3 | 3 |
4 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warsaw | 65.24 | 4 | 6 |
5 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 64.90 | 5 | 4 |
6 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 63.80 | 6 | 5 |
7 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 60.99 | 7 | 8 |
8 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 60.45 | 8 | 7 |
9 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 57.19 | 9 | 9 |
10 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 53.63 | 13 | 10 |
11 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 53.01 | 10 | 13 |
12 | Julia MAZUR FSA Warsaw | 51.64 | 11 | 14 |
13 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 51.32 | 14 | 12 |
14 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 51.27 | 15 | 11 |
15 | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | 51.15 | 12 | 15 |
16 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 46.36 | 16 | 17 |
17 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 46.02 | 17 | 16 |
18 | Anna HECLIK UKLF Ochota Warszawa | 41.43 | 18 | 18 |
Last Update: 2019-04-28 16:18