Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni SZYMANSKI MKL Lodz | 29.76 | 11.26 | 18.50 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Lukasz BIES LKS Sola Oswiecim | 29.57 | 11.41 | 18.16 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Alan ANDREARCZYK UKS Szostka Elblag | 26.08 | 10.24 | 15.84 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Wojciech GREDA UKLF Unia w Oswiecimu | 23.12 | 9.12 | 15.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #5 | |
5 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 19.61 | 7.27 | 12.34 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-02-18 15:21