Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 41.12 | 24.11 | 17.01 | 3.75 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
2 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 32.09 | 18.35 | 13.74 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
3 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 29.10 | 16.64 | 12.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
4 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 28.42 | 15.67 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
5 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 27.08 | 14.61 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
6 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 26.02 | 12.69 | 13.33 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
7 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 25.96 | 13.79 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
8 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.63 | 12.96 | 13.17 | 2.92 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
9 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.30 | 12.69 | 11.61 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
10 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 24.07 | 11.60 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
11 | Aurelia ANTCZAK MKL Lodz | 23.51 | 13.15 | 10.36 | 2.25 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
12 | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz | 22.72 | 10.97 | 11.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
13 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 22.11 | 9.93 | 12.18 | 2.08 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
14 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 22.07 | 11.58 | 10.49 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
15 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 21.72 | 11.24 | 11.48 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #9 | |
16 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.41 | 9.37 | 12.04 | 2.00 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
17 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 21.06 | 10.78 | 10.78 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
18 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 20.48 | 10.58 | 10.90 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #10 | |
19 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 20.34 | 9.49 | 11.35 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-02-18 15:21