FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Julia JARCO KS Cieszyn | 15.66 | 1 |
2 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 14.76 | 2 |
3 | Zofia KAPICA MKS Axel Torun | 14.75 | 3 |
4 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 12.00 | 4 |
5 | Mishel KORBUT UKL Spin Katowice | 10.95 | 5 |
6 | Zofia OCIEPA LTLF Lodz | 10.57 | 6 |
7 | Natalia ZUREK UKL Spin Katowice | 9.42 | 7 |
8 | Kalina PERTEK KL Skating Poznan | 4.05 | 8 |
WD | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warsaw | ||
WD | Laura SYGUT UKL Spin Katowice |
Last Update: 2019-03-16 15:40