FPl. | Name | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER Niemcy / Niemcy | 66.69 | 1 | 1 | 1 |
2 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA Niemcy / Niemcy | 55.71 | 2 | 3 | 2 |
3 | Julia BERENDT / Maciej SECZKOWSKI MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | 48.20 | 3 | 4 | 5 |
4 | Amelia ZABORSKA / Tymoteusz WOZNIAK GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 46.83 | 5 | 2 | 4 |
5 | Weronika BEDNAREK / Kacper DROZKA LTLF Lodz / LTLF Lodz | 44.96 | 4 | 5 | 3 |
Last Update: 2019-03-16 15:40