Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 28.91 | 15.66 | B | 13.25 | 4.31 | 3.94 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #45 |
2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 28.79 | 16.24 | 12.55 | 3.94 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #44 | |
3 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 28.53 | 16.03 | 12.50 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #41 | |
4 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 26.77 | 14.72 | 12.05 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
5 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 26.59 | 14.39 | 12.20 | 3.81 | 3.63 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #35 | |
6 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 26.35 | 14.25 | 12.10 | 3.88 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
7 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 26.28 | 14.33 | 11.95 | 3.94 | 3.44 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #38 | |
8 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 26.13 | 14.03 | 12.10 | 3.56 | 3.69 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #37 | |
9 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 25.98 | 14.03 | 11.95 | 3.75 | 3.63 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #40 | |
10 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 25.81 | 14.26 | 11.55 | 3.63 | 3.38 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
11 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warsaw | 24.57 | 13.87 | 10.70 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #24 | |
12 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 24.03 | 11.93 | 12.10 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #42 | |
13 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.04 | 12.14 | 10.90 | 3.50 | 3.19 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #30 | |
14 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.77 | 12.97 | 9.80 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
15 | Natalia DZIADKOWIEC Skate Fan Krakow | 22.45 | 12.35 | 10.10 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #23 | |
16 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 22.34 | 11.34 | 11.00 | 3.56 | 3.25 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #33 | |
17 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.13 | 11.48 | 10.65 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #27 | |
18 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 22.10 | 10.60 | 11.50 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #34 | |
19 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 22.01 | 12.16 | 10.35 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 0.50 | #25 | |
20 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 21.87 | 11.07 | 10.80 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 3.56 | 0.00 | #32 | |
21 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 21.52 | 11.32 | 10.20 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
22 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.49 | 11.29 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
23 | Nina WISNIEWSKA FSA Warsaw | 21.36 | 11.36 | 10.00 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
24 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 21.23 | 11.53 | 9.70 | 3.19 | 2.88 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #19 | |
25 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.68 | 10.13 | 10.55 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #20 | |
26 | Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.76 | 10.91 | 8.85 | 2.69 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
27 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 19.73 | 10.48 | 9.25 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #21 | |
28 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 19.60 | 10.40 | 9.20 | 2.75 | 2.75 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
29 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 19.59 | 10.49 | 9.60 | 3.25 | 2.69 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #18 | |
30 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 19.44 | 8.74 | 10.70 | 3.50 | 3.19 | 3.19 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
31 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.43 | 10.03 | 9.90 | 3.25 | 2.94 | 3.13 | 3.06 | 0.50 | #22 | |
32 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 18.81 | 9.31 | 9.50 | 3.06 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
33 | Natalia ROSA FSA Warsaw | 18.51 | 8.91 | 9.60 | 3.00 | 3.13 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #9 | |
34 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.53 | 9.68 | 8.35 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #8 | |
35 | Marta MARCULA FSA Warsaw | 17.27 | 9.47 | 8.80 | 2.88 | 2.69 | 2.56 | 2.88 | 1.00 | #13 | |
36 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.98 | 8.38 | 8.60 | 2.81 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #46 | |
37 | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | 16.93 | 9.28 | 8.15 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #10 | |
38 | Anna POLIKARPOVA UKLF Salchow Lublin | 16.57 | 9.52 | 8.05 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
39 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 16.35 | 9.15 | 8.20 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 1.00 | #11 | |
40 | Klaudia FABICH LTLF Lodz | 15.97 | 8.22 | 7.75 | 2.50 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
41 | Anna HECLIK UKLF Ochota Warszawa | 15.94 | 8.09 | 7.85 | 2.56 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
42 | Roza ZDZIARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.28 | 7.83 | 7.45 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
43 | Klaudia GUZOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 14.85 | 7.00 | 8.35 | 2.81 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-03-16 15:40