Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 50.79 | 25.29 | B | 26.00 | 4.44 | 3.81 | 3.94 | 4.06 | 0.50 | #40 |
2 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 49.96 | 24.65 | 25.31 | 4.19 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #37 | |
3 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 47.25 | 21.14 | 26.11 | 4.19 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #43 | |
4 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 46.56 | 22.05 | 24.51 | 3.94 | 3.75 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #35 | |
5 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 45.76 | 20.14 | 25.62 | 4.13 | 3.88 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #42 | |
6 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 45.51 | 19.10 | 26.41 | 3.94 | 3.94 | 4.25 | 4.38 | 0.00 | #41 | |
7 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 45.41 | 19.71 | 26.20 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | 0.50 | #39 | |
8 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 44.90 | 20.19 | 24.71 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #32 | |
9 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 44.30 | 19.79 | 24.51 | 3.88 | 3.75 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #34 | |
10 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 43.71 | 19.78 | 23.93 | 3.81 | 3.63 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #36 | |
11 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warsaw | 43.27 | 19.75 | 23.52 | 3.88 | 3.50 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #33 | |
12 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 43.17 | 19.06 | 24.11 | 4.06 | 3.56 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #38 | |
13 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 42.73 | 19.72 | 23.01 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
14 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 39.27 | 17.94 | 21.33 | 3.63 | 3.13 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #26 | |
15 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 38.45 | 17.74 | 21.21 | 3.50 | 3.19 | 3.13 | 3.44 | 0.50 | #24 | |
16 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.43 | 16.31 | 21.12 | 3.44 | 3.13 | 3.13 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
17 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 36.82 | 18.21 | 18.61 | 3.19 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #15 | |
18 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 36.44 | 16.44 | 20.00 | 3.31 | 2.94 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #23 | |
19 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.10 | 15.29 | 21.81 | 3.56 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 1.00 | #31 | |
20 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 35.85 | 16.25 | 19.60 | 3.31 | 2.81 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #20 | |
21 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 35.71 | 16.49 | 19.22 | 3.31 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #17 | |
22 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.42 | 15.62 | 19.80 | 3.44 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
23 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.38 | 15.26 | 20.12 | 3.25 | 2.88 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #22 | |
24 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 34.92 | 16.10 | 18.82 | 3.19 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #16 | |
25 | Natalia DZIADKOWIEC Skate Fan Krakow | 34.62 | 16.19 | 19.93 | 3.38 | 3.06 | 2.88 | 3.13 | 1.50 | #29 | |
26 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 34.23 | 15.03 | 19.70 | 3.31 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #25 | |
27 | Nina WISNIEWSKA FSA Warsaw | 33.40 | 15.49 | 17.91 | 3.06 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
28 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.71 | 12.71 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
29 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 31.95 | 15.13 | 16.82 | 2.88 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #12 | |
30 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.34 | 14.24 | 16.60 | 3.06 | 2.50 | 2.31 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
31 | Klaudia GUZOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 29.88 | 14.57 | 15.31 | 2.69 | 2.31 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
32 | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | 29.19 | 13.89 | 15.30 | 2.56 | 2.19 | 2.25 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
33 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 28.68 | 11.97 | 17.71 | 2.94 | 2.63 | 2.56 | 2.94 | 1.00 | #14 | |
34 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 28.61 | 13.61 | 15.00 | 2.69 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
35 | Marta MARCULA FSA Warsaw | 28.39 | 13.28 | 15.11 | 2.75 | 2.31 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
36 | Anna POLIKARPOVA UKLF Salchow Lublin | 27.85 | 13.55 | 14.80 | 2.69 | 2.25 | 2.06 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
37 | Natalia ROSA FSA Warsaw | 27.81 | 11.99 | 15.82 | 2.63 | 2.38 | 2.31 | 2.56 | 0.00 | #11 | |
38 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.52 | 13.01 | 14.51 | 2.63 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #10 | |
39 | Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.47 | 11.67 | 16.30 | 2.81 | 2.56 | 2.25 | 2.56 | 0.50 | #18 | |
40 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.32 | 12.42 | 15.40 | 2.69 | 2.25 | 2.19 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
41 | Anna HECLIK UKLF Ochota Warszawa | 26.81 | 11.80 | 15.01 | 2.69 | 2.31 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
42 | Klaudia FABICH LTLF Lodz | 26.27 | 12.46 | 14.31 | 2.56 | 2.19 | 2.06 | 2.13 | 0.50 | #4 | |
43 | Roza ZDZIARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.83 | 10.73 | 13.60 | 2.44 | 2.06 | 1.94 | 2.06 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-03-16 15:40