Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER Niemcy / Niemcy | 18.65 | 17.05 | 7.82 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Amelia ZABORSKA / Tymoteusz WOZNIAK GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.11 | 14.65 | 6.83 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA Niemcy / Niemcy | 16.06 | 14.30 | 7.11 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Julia BERENDT / Maciej SECZKOWSKI MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | 14.81 | 13.20 | 6.54 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Weronika BEDNAREK / Kacper DROZKA LTLF Lodz / LTLF Lodz | 11.16 | 9.75 | 5.13 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 2019-03-16 15:40