Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena RUSZKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 28.07 | 8.47 | 19.60 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Julia KUPIEC Mors Debica | 21.70 | 7.03 | 14.67 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Laura BALCERSKA IceRunners Poznan | 20.95 | 5.75 | 15.20 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Weronika WITEK KS Free Skating Poznan | 20.11 | 6.65 | 13.46 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Martyna GIELCZYNSKA PKLF Zwyrtany | 19.33 | 7.33 | 12.00 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
6 | Klaudia MUCHA Mors Debica | 18.98 | 5.75 | 13.73 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #10 | |
7 | Hannah RADY Szkola Lyzwiarska Piruet Belchatow | 18.88 | 5.42 | 13.46 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Gabriela HATLAS PKLF Zwyrtany | 18.78 | 5.32 | 13.46 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
9 | Karolina BORZECKA UKLF Salchow Lublin | 18.66 | 6.65 | 12.01 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
10 | Klara MAJEWSKA MKL Lodz | 18.56 | 6.30 | 12.26 | 1.75 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
11 | Katarzyna MIGACZ PKLF Zwyrtany | 18.01 | 6.68 | 11.33 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
12 | Natalia ZWOLINSKA Szkola Lyzwiarska Piruet Belchatow | 16.90 | 5.16 | 11.74 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
13 | Roza KIMAK MKL Libella Lublin | 16.44 | 5.22 | 11.72 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #8 | |
14 | Zofia POPIEL UKL SP46 Lodz | 15.51 | 4.85 | 10.66 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
15 | Maria SZYMANIAK UKLF Salchow Lublin | 13.39 | 4.59 | 8.80 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #16 | |
16 | Oliwia GRZESIK UKL SP46 Lodz | 11.66 | 3.00 | 8.66 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-03-17 14:42