Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 34.10 | 14.60 | 19.50 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #52 | |
2 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.74 | 12.42 | 17.32 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #48 | |
3 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 28.23 | 11.39 | 17.34 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #31 | |
4 | Amelia WITKOWSKA MKS Axel Torun | 27.95 | 11.79 | 16.16 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #43 | |
5 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 27.25 | 10.75 | 16.50 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #49 | |
6 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 26.51 | 10.17 | 16.34 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #50 | |
7 | Marta PRZEBIERALA Edge Skate Academy Sosnowiec | 26.15 | 10.99 | 15.16 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #39 | |
8 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 25.78 | 10.94 | 15.34 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #46 | |
9 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.96 | 10.64 | 14.82 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #42 | |
10 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 24.08 | 9.90 | 14.68 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #45 | |
11 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.37 | 9.37 | 14.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
12 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 22.83 | 8.51 | 14.82 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
13 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 22.31 | 8.99 | 13.32 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #41 | |
14 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 22.31 | 9.97 | 12.84 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #47 | |
15 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 22.30 | 8.78 | 13.52 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #37 | |
16 | Emilia DZIUBINSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.22 | 9.24 | 12.98 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
17 | Sofia BESARAB GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.17 | 9.17 | 13.50 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
18 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 21.86 | 8.18 | 13.68 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
19 | Kornelia SADLO Edge Skate Academy Sosnowiec | 21.39 | 8.55 | 13.34 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #29 | |
20 | Magdalena NAWROCKA UKLF Ochota Warszawa | 21.37 | 7.37 | 14.00 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #38 | |
21 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.28 | 8.62 | 12.66 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #32 | |
22 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 20.60 | 8.60 | 12.00 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #28 | |
23 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 20.39 | 7.89 | 12.50 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #40 | |
24 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.08 | 7.74 | 12.34 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
25 | Michalina BUCZEK Edge Skate Academy Sosnowiec | 19.53 | 7.71 | 12.32 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #30 | |
26 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 18.80 | 7.30 | 11.50 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
27 | Tola KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.31 | 7.81 | 10.50 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
28 | Aniela ZIELINSKA MKS Axel Torun | 18.27 | 6.77 | 11.50 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
29 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 18.14 | 8.30 | 10.84 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #35 | |
30 | Michalina MANIECKA MKS Axel Torun | 17.49 | 6.99 | 10.50 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
31 | Zofia JAGUS Edge Skate Academy Sosnowiec | 17.47 | 6.29 | 11.18 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #33 | |
32 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 16.92 | 6.42 | 10.50 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
33 | Lena MILLER UKS Szostka Elblag | 16.07 | 7.23 | 9.84 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | #15 | |
34 | Lena IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.94 | 4.76 | 11.18 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
35 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 14.63 | 5.47 | 9.16 | 1.50 | 1.33 | 1.75 | 0.00 | #26 | |
36 | Karolina TRESZCZYNSKA OUKŁ „MOLO” Osiek | 14.60 | 4.60 | 10.50 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #34 | |
37 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 14.60 | 6.10 | 8.50 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #24 | |
38 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 14.58 | 6.24 | 8.34 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #18 | |
39 | Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz | 14.54 | 5.20 | 9.34 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #17 | |
40 | Weronika DABROWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 14.12 | 5.62 | 8.50 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
41 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 13.95 | 5.29 | 8.66 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
42 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 13.42 | 5.44 | 7.98 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
43 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 13.09 | 4.77 | 8.32 | 1.25 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #21 | |
44 | Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimu | 12.94 | 4.60 | 8.34 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
45 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 12.82 | 3.80 | 9.02 | 1.42 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #20 | |
46 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 11.45 | 4.63 | 6.82 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
47 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 10.96 | 4.30 | 7.16 | 1.17 | 1.08 | 1.33 | 0.50 | #23 | |
48 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 10.33 | 3.83 | 7.00 | 1.17 | 1.08 | 1.25 | 0.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2018-12-09 12:32