FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 29.35 | 1 |
2 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 28.95 | 2 |
3 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 28.19 | 3 |
4 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 26.15 | 4 |
5 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 25.82 | 5 |
6 | Izabela GUISADO-CZAPLA UKLF Ochota Warszawa | 20.44 | 6 |
7 | Aleksandra BAK UKLF Ochota Warszawa | 19.89 | 7 |
8 | Nadia DWORZYCKA MUKS Euro 6 Warszawa | 19.67 | 8 |
WD | Aurelia ANTCZAK MKL Lodz | ||
WD | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
Last Update: 2019-02-25 18:55