Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 29.35 | 13.13 | 16.72 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
2 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 28.95 | 13.64 | 15.31 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 28.19 | 14.03 | 15.16 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
4 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 26.15 | 12.79 | 14.86 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 1.50 | #7 | |
5 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 25.82 | 11.50 | 14.32 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Izabela GUISADO-CZAPLA UKLF Ochota Warszawa | 20.44 | 8.13 | 12.31 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Aleksandra BAK UKLF Ochota Warszawa | 19.89 | 7.86 | 13.03 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
8 | Nadia DWORZYCKA MUKS Euro 6 Warszawa | 19.67 | 7.07 | 12.60 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-02-25 18:55