Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekatarina KURAKOVA MKS Axel Torun | 66.48 | 38.54 | 27.94 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 6.92 | 7.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Julia KIERUL Rewia Warszawa | 43.17 | 25.09 | 19.08 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #29 | |
3 | Oliwia RZEPIEL UKLF Ochota Warszawa | 40.73 | 20.81 | 19.92 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #30 | |
4 | Elizaveta SUROVA Rewia Warszawa | 38.35 | 20.23 | 18.12 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
5 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 37.89 | 20.61 | 17.28 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
6 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.59 | 19.79 | 17.80 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #26 | |
7 | Magdalena ZAWADZKA LKS Sola Oswiecim | 35.89 | 17.43 | 18.46 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
8 | Maryia KRYTSKAYA MUKS Euro 6 Warszawa | 34.96 | 18.94 | 16.02 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
9 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimu | 34.67 | 18.93 | 15.74 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
10 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimu | 33.86 | 16.00 | 17.86 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
11 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 33.18 | 17.70 | 16.48 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #17 | |
12 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 33.03 | 16.83 | 16.20 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
13 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 32.48 | 17.62 | 16.86 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 2.00 | #25 | |
14 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 32.43 | 16.97 | 16.46 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
15 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 31.96 | 16.82 | 16.14 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
16 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 30.79 | 15.53 | 15.26 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
17 | Natalia LERKA MKL Lodz | 30.79 | 14.31 | 16.48 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
18 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 30.06 | 15.66 | 14.40 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
19 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.55 | 14.95 | 14.60 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
20 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimu | 29.44 | 14.18 | 15.26 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
21 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 29.32 | 14.46 | 14.86 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
22 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 28.96 | 14.90 | 15.06 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
23 | Angelika KNAP UKLF Unia w Oswiecimu | 27.70 | 14.78 | 13.92 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
24 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 27.22 | 12.96 | 14.26 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
25 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 27.01 | 12.41 | 14.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
26 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 26.00 | 12.60 | 13.40 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
27 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 24.41 | 10.03 | 14.38 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
28 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 24.15 | 11.69 | 12.46 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
29 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 21.82 | 10.70 | 13.12 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-02-03 15:42