Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 44.24 | 23.69 | 20.55 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
2 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 39.84 | 20.42 | 19.42 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
3 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 35.53 | 17.68 | 17.85 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
4 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 33.89 | 17.61 | 17.28 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #23 | |
5 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 32.03 | 14.90 | 17.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
6 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 30.17 | 14.58 | 15.59 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 29.65 | 13.49 | 16.16 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
8 | Malgorzata GORSTKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 28.61 | 13.74 | 14.87 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
9 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 28.57 | 13.20 | 15.87 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
10 | Karolina HYLA Edge Skate Academy Sosnowiec | 27.37 | 13.19 | 14.18 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
11 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.17 | 12.15 | 15.02 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
12 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 26.33 | 11.95 | 14.88 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
13 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 25.39 | 12.15 | 13.74 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
14 | Patrycja KUPKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 24.49 | 11.95 | 13.04 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
15 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 24.20 | 9.97 | 14.73 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
16 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.25 | 8.52 | 14.73 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
17 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 22.59 | 10.06 | 13.03 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
18 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 22.59 | 9.98 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
19 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 20.64 | 8.89 | 11.75 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
20 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 20.30 | 8.84 | 12.46 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
21 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 19.71 | 8.94 | 10.77 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
22 | Zofia HEROK Edge Skate Academy Sosnowiec | 18.73 | 8.96 | 10.77 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #2 | |
23 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 16.38 | 6.55 | 11.33 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 1.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-02-02 10:49