Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 35.93 | 15.75 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #37 | |
2 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 30.67 | 13.33 | 17.84 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #36 | |
3 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 30.46 | 13.30 | 17.16 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #35 | |
4 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 27.20 | 11.54 | 16.16 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #34 | |
5 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 26.59 | 11.59 | 15.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #32 | |
6 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 25.73 | 10.23 | 16.00 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #30 | |
7 | Marta PRZEBIERALA Edge Skate Academy Sosnowiec | 25.62 | 9.94 | 15.68 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #33 | |
8 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 25.09 | 9.91 | 15.18 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 24.97 | 9.29 | 15.68 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
10 | Kornelia SADLO Edge Skate Academy Sosnowiec | 23.44 | 9.28 | 14.16 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #26 | |
11 | Karolina TRESZCZYNSKA LKS Sola Oswiecim | 23.12 | 8.80 | 14.32 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
12 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimu | 22.54 | 9.54 | 14.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #28 | |
13 | Nikola SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.52 | 8.04 | 14.48 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 22.35 | 8.85 | 14.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #29 | |
15 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.82 | 9.50 | 13.32 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #27 | |
16 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 21.37 | 8.53 | 13.84 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #25 | |
17 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 20.73 | 7.89 | 13.34 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
18 | Mishel KORBUT UKL Spin Katowice | 20.46 | 7.62 | 12.84 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
19 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 19.64 | 7.66 | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #17 | |
20 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 19.14 | 6.62 | 12.52 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
21 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 18.12 | 6.62 | 12.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #13 | |
22 | Michalina BUCZEK Edge Skate Academy Sosnowiec | 17.94 | 5.94 | 13.50 | 2.50 | 1.92 | 2.33 | 1.50 | #20 | |
23 | Julia MACIESZA LKS Sola Oswiecim | 17.58 | 6.24 | 11.84 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
24 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 17.20 | 5.70 | 11.50 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
25 | Zofia JAGUS Edge Skate Academy Sosnowiec | 17.14 | 6.64 | 12.50 | 2.25 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | #21 | |
26 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 16.96 | 6.30 | 10.66 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
27 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 16.64 | 5.80 | 10.84 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
28 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 16.63 | 5.95 | 10.68 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
29 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 16.59 | 7.09 | 9.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
30 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 16.24 | 4.90 | 11.34 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
31 | Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimu | 16.02 | 4.70 | 11.32 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
32 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 15.58 | 5.90 | 11.18 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.50 | #23 | |
33 | Maja STRAMEK LKS Sola Oswiecim | 14.59 | 4.43 | 10.66 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
34 | Kornelia KASPERCZYK KLF Lajkonik Krakow | 14.22 | 4.72 | 10.00 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #11 | |
35 | Emilia KULAWIEC KLF Lajkonik Krakow | 13.51 | 5.01 | 9.50 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | #2 | |
36 | Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimu | 13.02 | 4.18 | 8.84 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2019-02-02 10:49