FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 33.20 | 1 |
2 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 33.19 | 2 |
3 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 31.17 | 3 |
4 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.94 | 4 |
5 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 26.57 | 5 |
6 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 24.23 | 6 |
7 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 24.13 | 7 |
8 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 23.97 | 8 |
9 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 22.94 | 9 |
10 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.76 | 10 |
11 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 21.35 | 11 |
12 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 20.24 | 12 |
13 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 19.54 | 13 |
14 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.02 | 14 |
15 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.03 | 15 |
16 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 14.73 | 16 |
17 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 12.80 | 17 |
18 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 11.48 | 18 |
Last Update: 2018-09-16 14:49