FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 33.33 | 1 |
2 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 29.15 | 2 |
3 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 27.92 | 3 |
4 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 22.98 | 4 |
5 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.35 | 5 |
6 | Magdalena NAWROCKA UKLF Ochota Warszawa | 20.71 | 6 |
7 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 20.69 | 7 |
8 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.68 | 8 |
9 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 19.97 | 9 |
10 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 19.27 | 10 |
11 | Zofia JAGUS UKL Spin Katowice | 19.17 | 11 |
12 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 17.65 | 12 |
13 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 17.50 | 13 |
14 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 17.16 | 14 |
15 | Karolina TRESZCZYNSKA OUKL „MOLO” Osiek | 17.09 | 15 |
16 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 16.68 | 16 |
17 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 16.64 | 17 |
18 | Kornelia SADLO UKL Spin Katowice | 14.69 | 18 |
19 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 11.95 | 19 |
WD | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimu |
Last Update: 2018-09-16 14:49