Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizaveta SUROVA MKS Axel Torun | 49.49 | 23.39 | 26.60 | 4.25 | 4.06 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #28 | |
2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 46.75 | 21.25 | 25.50 | 4.06 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #30 | |
3 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 46.35 | 20.85 | 26.00 | 4.25 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 0.50 | #26 | |
4 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 46.30 | 22.09 | 24.21 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #25 | |
5 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 45.45 | 21.13 | 24.32 | 3.88 | 3.69 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #27 | |
6 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 45.10 | 20.69 | 24.41 | 3.94 | 3.75 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #29 | |
7 | Anna HERNIK OUKL „MOLO” Osiek | 45.07 | 20.36 | 24.71 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
8 | Sofia KOSOWSKA Skate Fan Krakow | 41.81 | 18.91 | 23.40 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 3.81 | 0.50 | #24 | |
9 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 41.08 | 16.37 | 24.71 | 3.69 | 3.63 | 3.81 | 4.31 | 0.00 | #14 | |
10 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 38.66 | 16.65 | 22.01 | 3.56 | 3.38 | 3.25 | 3.56 | 0.00 | #23 | |
11 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 37.59 | 15.76 | 21.83 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
12 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.42 | 16.01 | 21.41 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
13 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 36.51 | 16.08 | 20.93 | 3.38 | 3.19 | 3.13 | 3.38 | 0.50 | #13 | |
14 | Alina GIMBIEJ OUKL „MOLO” Osiek | 36.18 | 15.68 | 21.50 | 3.50 | 3.25 | 3.19 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
15 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimu | 34.97 | 15.86 | 19.61 | 3.13 | 3.00 | 2.94 | 3.19 | 0.50 | #11 | |
16 | Angelika KNAP UKLF Unia w Oswiecimu | 33.92 | 14.11 | 19.81 | 3.25 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #18 | |
17 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 33.36 | 14.95 | 18.41 | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
18 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimu | 33.19 | 13.98 | 19.71 | 3.19 | 3.00 | 2.88 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
19 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warsaw | 33.10 | 13.70 | 20.40 | 3.31 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
20 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.77 | 13.87 | 19.90 | 3.19 | 3.00 | 2.94 | 3.31 | 1.00 | #15 | |
21 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 32.53 | 13.22 | 19.31 | 3.06 | 2.94 | 2.88 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
22 | Natalia DZIADKOWIEC Skate Fan Krakow | 32.21 | 13.91 | 18.30 | 2.94 | 2.81 | 2.69 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
23 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 30.79 | 12.47 | 18.32 | 2.88 | 2.69 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
24 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 30.18 | 13.58 | 16.60 | 2.75 | 2.50 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
25 | Klaudia GUZOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 30.07 | 11.76 | 18.31 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
26 | Maja SOKOLOWSKA OUKL „MOLO” Osiek | 29.32 | 12.42 | 17.40 | 2.94 | 2.69 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #9 | |
27 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 28.84 | 12.33 | 17.01 | 2.75 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #3 | |
28 | Natalia ROSA MUKS Euro 6 Warszawa | 28.52 | 11.81 | 16.71 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
29 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 26.99 | 11.18 | 15.81 | 2.56 | 2.44 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
30 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 26.41 | 11.50 | 15.91 | 2.56 | 2.44 | 2.38 | 2.56 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-09-16 14:49