Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech GREDA UKLF Unia w Oswiecimu | 23.80 | 8.12 | 15.68 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 18.88 | 5.56 | 13.32 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Lukasz BIES OUKL „MOLO” Osiek | 18.85 | 6.19 | 12.66 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Pawel CICHY UKL Spin Katowice | 14.89 | 4.05 | 11.34 | 2.08 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2018-09-16 14:49