Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 33.20 | 15.49 | 18.71 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
2 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 33.19 | 15.90 | 17.29 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 31.17 | 14.72 | 16.45 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.94 | 12.48 | 15.46 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 26.57 | 12.27 | 14.30 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 24.23 | 11.05 | 13.18 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
7 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 24.13 | 8.11 | 16.02 | 2.75 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
8 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 23.97 | 10.02 | 14.45 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
9 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 22.94 | 8.99 | 14.45 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
10 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.76 | 8.87 | 12.89 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
11 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 21.35 | 7.47 | 13.88 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
12 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 20.24 | 9.55 | 11.19 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
13 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 19.54 | 8.41 | 11.63 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
14 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.02 | 7.76 | 11.76 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
15 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.03 | 8.53 | 9.50 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 1.00 | #5 | |
16 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 14.73 | 7.44 | 7.79 | 1.67 | 1.33 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
17 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 12.80 | 4.58 | 8.22 | 1.92 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
18 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 11.48 | 5.75 | 7.23 | 2.00 | 1.17 | 1.08 | 1.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2018-09-16 14:49