Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 33.33 | 14.81 | 18.52 | 3.13 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #20 | |
2 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 29.15 | 12.77 | 16.38 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
3 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 27.92 | 12.30 | 16.12 | 2.75 | 2.56 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
4 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 22.98 | 9.72 | 14.26 | 2.44 | 2.25 | 2.44 | 1.00 | #4 | |
5 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.35 | 10.83 | 12.02 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.50 | #17 | |
6 | Magdalena NAWROCKA UKLF Ochota Warszawa | 20.71 | 7.19 | 13.52 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 20.69 | 9.43 | 12.76 | 2.38 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | #18 | |
8 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.68 | 8.16 | 13.02 | 2.19 | 2.13 | 2.19 | 0.50 | #11 | |
9 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 19.97 | 7.71 | 12.26 | 2.13 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #5 | |
10 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 19.27 | 7.53 | 11.74 | 2.00 | 1.81 | 2.06 | 0.00 | #9 | |
11 | Zofia JAGUS UKL Spin Katowice | 19.17 | 8.17 | 11.00 | 1.94 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #14 | |
12 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 17.65 | 7.41 | 11.24 | 1.81 | 1.75 | 2.06 | 1.00 | #6 | |
13 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 17.50 | 7.74 | 9.76 | 1.69 | 1.50 | 1.69 | 0.00 | #8 | |
14 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 17.16 | 6.90 | 10.76 | 1.94 | 1.69 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
15 | Karolina TRESZCZYNSKA OUKL „MOLO” Osiek | 17.09 | 5.83 | 11.76 | 1.94 | 1.88 | 2.06 | 0.50 | #2 | |
16 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 16.68 | 6.92 | 10.76 | 1.94 | 1.63 | 1.81 | 1.00 | #12 | |
17 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 16.64 | 6.28 | 10.36 | 1.81 | 1.56 | 1.81 | 0.00 | #15 | |
18 | Kornelia SADLO UKL Spin Katowice | 14.69 | 5.93 | 9.76 | 1.75 | 1.38 | 1.75 | 1.00 | #1 | |
19 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 11.95 | 3.07 | 9.88 | 1.63 | 1.50 | 1.81 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2018-09-16 14:49