Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwia RZEPIEL UKLF Ochota Warszawa | 38.70 | 20.32 | 19.38 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #17 | |
2 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 37.69 | 20.83 | 16.86 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Elizaveta SUROVA MKS Axel Torun | 36.72 | 19.92 | 16.80 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.57 | 19.17 | 17.40 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
5 | Magdalena ZAWADZKA OUKŁ „MOLO” Osiek | 33.56 | 16.62 | 17.94 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
6 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimu | 30.59 | 15.67 | 14.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimu | 30.37 | 15.85 | 15.52 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
8 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 29.56 | 14.76 | 14.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 28.41 | 14.81 | 14.60 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
10 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 26.47 | 12.07 | 14.40 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 26.41 | 12.59 | 14.82 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
12 | Maryja KRYTSKAYA MUKS Euro 6 Warszawa | 26.41 | 12.41 | 14.00 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
13 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 25.37 | 11.71 | 14.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
14 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 25.16 | 13.02 | 13.14 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-10-28 14:25