Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 28.71 | 13.41 | 15.30 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #10 | |
2 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 26.90 | 13.61 | 13.29 | 2.63 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #19 | |
3 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 26.68 | 12.85 | 13.83 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 25.12 | 12.75 | 12.87 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 0.50 | #2 | |
5 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 24.70 | 11.93 | 12.77 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
6 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 23.51 | 11.56 | 12.45 | 2.44 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #18 | |
7 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 23.41 | 11.06 | 12.35 | 2.38 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #15 | |
8 | Anastasiia BEZUHLA UIKLF Piruette Opole | 22.90 | 10.35 | 12.55 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
9 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 22.20 | 10.61 | 11.59 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
10 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.40 | 10.88 | 12.02 | 2.44 | 2.19 | 2.44 | 1.50 | #11 | |
11 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 21.08 | 7.65 | 13.93 | 2.75 | 2.63 | 2.81 | 0.50 | #12 | |
12 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 20.62 | 8.37 | 12.25 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
13 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 20.46 | 8.98 | 11.48 | 2.31 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #14 | |
14 | Zofia HEROK Skate Fan Krakow | 19.61 | 9.06 | 11.05 | 2.19 | 2.06 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
15 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 19.36 | 9.06 | 10.30 | 2.06 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #7 | |
16 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 19.26 | 7.77 | 11.49 | 2.19 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
17 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 18.18 | 7.46 | 10.72 | 2.19 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
18 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 17.84 | 7.96 | 9.88 | 2.00 | 1.75 | 2.06 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2018-10-28 14:36