Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 34.05 | 15.43 | 18.62 | 3.00 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
2 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 30.63 | 14.13 | 17.00 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 0.50 | #28 | |
3 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 26.92 | 11.78 | 15.14 | 2.38 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #26 | |
4 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 26.42 | 11.04 | 15.38 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #27 | |
5 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 24.53 | 9.39 | 15.14 | 2.44 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #12 | |
6 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 23.76 | 10.14 | 13.62 | 2.31 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #18 | |
7 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimu | 23.16 | 8.52 | 14.64 | 2.44 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
8 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 23.09 | 9.47 | 14.12 | 2.25 | 2.31 | 2.50 | 0.50 | #24 | |
9 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 22.35 | 10.21 | 13.14 | 2.25 | 2.13 | 2.19 | 1.00 | #25 | |
10 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.28 | 9.40 | 12.88 | 2.06 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Marta PRZEBIERALA Skate Fan Krakow | 22.27 | 8.63 | 13.64 | 2.19 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #19 | |
12 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.55 | 9.29 | 13.76 | 2.44 | 2.19 | 2.25 | 1.50 | #23 | |
13 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 20.84 | 8.34 | 12.50 | 2.06 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
14 | Kornelia SADLO Skate Fan Krakow | 19.55 | 8.19 | 11.36 | 1.81 | 1.81 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
15 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 19.31 | 6.81 | 13.00 | 2.06 | 2.13 | 2.31 | 0.50 | #16 | |
16 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 19.26 | 8.38 | 10.88 | 1.88 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #17 | |
17 | Karolina TRESZCZYNSKA OUKŁ „MOLO” Osiek | 17.46 | 5.94 | 11.52 | 1.69 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
18 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 17.11 | 6.49 | 10.62 | 1.75 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
19 | Michalina BUCZEK Skate Fan Krakow | 16.89 | 7.25 | 10.64 | 1.75 | 1.69 | 1.88 | 1.00 | #6 | |
20 | Zofia JAGUS Skate Fan Krakow | 16.72 | 6.84 | 10.38 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 0.50 | #20 | |
21 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 14.49 | 5.49 | 9.50 | 1.56 | 1.56 | 1.63 | 0.50 | #15 | |
22 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 12.66 | 4.28 | 8.88 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 0.50 | #5 | |
23 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 12.45 | 4.45 | 8.00 | 1.31 | 1.31 | 1.38 | 0.00 | #10 | |
24 | Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimu | 11.45 | 4.45 | 7.50 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 0.50 | #14 | |
25 | Julia MACIESZA OUKŁ „MOLO” Osiek | 10.56 | 3.80 | 7.26 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #13 | |
26 | Maja STRAMEK OUKŁ „MOLO” Osiek | 9.77 | 3.25 | 7.02 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2018-10-28 14:36