Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimu | 20.21 | 8.95 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Nikola SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.53 | 7.77 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #4 | |
3 | Mishel KORBUT UKL Spin Katowice | 13.23 | 6.27 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | #8 | |
4 | Antonina STARZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 12.73 | 5.37 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #9 | |
5 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 11.38 | 5.20 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Julia GRZESLO OUKŁ „MOLO” Osiek | 10.89 | 4.63 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimu | 9.45 | 3.07 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #3 | |
8 | Zofia JANIK UKLF Unia w Oswiecimu | 8.19 | 2.73 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #10 | |
9 | Gabriela RYSZKA UKLF Unia w Oswiecimu | 6.47 | 2.67 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | #7 | |
10 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 6.32 | 1.92 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | #11 | |
11 | Laura SYGUT UKL Spin Katowice | 3.91 | 0.35 | 3.56 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2018-10-28 14:36