Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola ADAMCZYK | POL | 51.07 | 25.86 | 25.21 | 4.00 | 3.81 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #9 | |
2 | Viktoria DYTSEVICH | BLR | 45.95 | 20.54 | 25.91 | 4.00 | 3.81 | 4.13 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
3 | Aleksandra STANCZYK | POL | 45.91 | 20.80 | 25.11 | 3.88 | 3.75 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
4 | Martyna WASINSKA | POL | 45.22 | 21.20 | 24.02 | 3.88 | 3.50 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
5 | Marta JOWKO | POL | 45.05 | 19.44 | 25.61 | 4.13 | 3.81 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
6 | Amelia KONIK | POL | 44.59 | 21.28 | 26.81 | 4.38 | 4.06 | 4.00 | 4.31 | 3.50 | #21 | |
7 | Uliana KHADAROVICH | BLR | 44.50 | 18.79 | 26.21 | 4.19 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
8 | Anastazja KOLOSINSKA | POL | 43.63 | 18.51 | 25.12 | 3.88 | 3.69 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #14 | |
9 | Alicja REJMENT | POL | 43.21 | 18.71 | 24.50 | 3.81 | 3.56 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #11 | |
10 | Zofia GRZEGORZEWSKA | POL | 43.05 | 19.35 | 24.20 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
11 | Nina MALCZEWSKA | POL | 42.48 | 18.68 | 23.80 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
12 | Tatiana KASPRZYK | POL | 40.58 | 15.98 | 25.10 | 3.94 | 3.69 | 3.81 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
13 | Karolina ZIELKE | POL | 40.06 | 18.05 | 23.01 | 3.69 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 1.00 | #13 | |
14 | Julia POLNIUK | POL | 39.88 | 16.17 | 24.21 | 3.69 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
15 | Antonina ADAMOWICZ | POL | 38.37 | 17.65 | 21.22 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #7 | |
16 | Oliwia STROKOSZ | POL | 37.84 | 18.34 | 22.00 | 3.56 | 3.25 | 3.44 | 3.50 | 2.50 | #2 | |
17 | Amelia PAWLOWSKA | POL | 37.76 | 16.05 | 21.71 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
18 | Karolina BIALAS | POL | 36.72 | 15.20 | 23.52 | 3.88 | 3.69 | 3.38 | 3.75 | 2.00 | #16 | |
19 | Barbara GERTRUDA | POL | 36.54 | 14.72 | 21.82 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
20 | Gabriela PAULICZEK | POL | 34.86 | 14.86 | 20.50 | 3.31 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
21 | Barbara MARTINELLO | POL | 32.99 | 12.37 | 21.12 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 3.44 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-11-22 14:32