FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 76.43 | 1 | 1 |
2 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warsaw | 71.54 | 3 | 2 |
3 | Natalia DZIADKOWIEC Edge Skating Academy Katowice | 69.80 | 4 | 3 |
4 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 67.71 | 2 | 5 |
5 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 65.92 | 5 | 4 |
6 | Gabriela GORSTKA Edge Skating Academy Katowice | 61.67 | 7 | 6 |
7 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 58.81 | 6 | 7 |
8 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 53.50 | 9 | 8 |
9 | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | 48.43 | 8 | 9 |
10 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 45.19 | 10 | 10 |
Last Update: 2019-10-20 12:50