Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 49.64 | 24.76 | 24.88 | 4.25 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #19 | |
2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 47.97 | 24.47 | 24.00 | 4.06 | 4.13 | 3.81 | 0.50 | #5 | |
3 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 44.97 | 19.83 | 25.14 | 4.00 | 4.13 | 4.44 | 0.00 | #18 | |
4 | Alina GIMBIEJ LKS Sola Oswiecim | 34.54 | 14.16 | 21.38 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 1.00 | #7 | |
5 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 33.77 | 16.49 | 17.28 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
6 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 33.45 | 15.81 | 18.14 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 0.50 | #16 | |
7 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 32.48 | 15.34 | 17.14 | 2.88 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #17 | |
8 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimu | 30.28 | 12.64 | 18.14 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
9 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 30.06 | 12.68 | 17.38 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 29.47 | 12.59 | 17.88 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
11 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 29.05 | 13.91 | 15.64 | 2.63 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #3 | |
12 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 27.56 | 11.42 | 16.14 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #14 | |
13 | Karolina HYLA Edge Skating Academy Katowice | 27.51 | 11.25 | 16.26 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
14 | Magdalena SZATKA Edge Skating Academy Katowice | 27.23 | 12.23 | 15.50 | 2.75 | 2.56 | 2.44 | 0.50 | #4 | |
15 | Patrycja KUPKA Edge Skating Academy Katowice | 26.88 | 12.00 | 15.38 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #10 | |
16 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 26.86 | 10.84 | 16.52 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 0.50 | #2 | |
17 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 26.82 | 11.44 | 15.38 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #12 | |
18 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 25.53 | 11.27 | 15.76 | 2.69 | 2.56 | 2.63 | 1.50 | #13 | |
19 | Krystyna JAWORSKA KS SkateFan Krakow | 24.99 | 9.49 | 15.50 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-20 12:50